Σχετικά με αυτά τα αντικείμενα
- SAE #60. Αποτελεσματική περιοχή διαμέτρου: 2,75 " - 3,08" (70mm - 78mm)
- Ονομαστική διάμετρος: 2-7/8 ". Ταιριάζει με εύκαμπτο σωλήνα σιλικόνης 2,5 "ID. Μέγιστο. Σκηνή ροπής: 75 ίντσες lbs
- 3/4 ίντσα
- Παρέχετε ομοιόμορφη πίεση σφράγισης για μια θετική, αξιόπιστη σφραγίδα. Οι συμπαγείς ζώνες αποτρέπουν τις εξωθήσεις του σωλήνα και οι στρογγυλεμένες άκρες της ζώνης προστατεύουν τα μαλακά υλικά.
- Σχεδιασμένο για χρήση σε εφαρμογές υψηλής δόνησης και μεγάλης διαμέτρου, όπως σύστημα ψύξης αέρα (CAC), αεροσκάφη, αυτοκινητοβιομηχανία, φορτηγό βαρέως τύπου, βιομηχανική, υδραυλική, θαλάσσια βιομηχανία
-
ΟΧΙ.
Παραμέτρους Καθέκαστα 1.
Εύρος ζώνης*πάχος 19 χιλιοστά*0,6 χιλιοστά 2.
Μέγεθος 35-40mm σε όλους 3.
Βίδα M6*75mm 4
Sκνησμός Λευκό/κίτρινο gαλβανισμένος 4.
Ροπή φόρτωσης 20Nm 5
OEM/ODM Το OEM /ODM είναι ευπρόσδεκτο 6
Επιφάνεια Στίλβωση/κίτρινο ψευδάργυρο/λευκό ψευδάργυρο 7
Mπερίεργος Ανοξείδωτος χάλυβα: 200 σειρές και 300 σειρές/γαλβανισμένο σίδερο
Αυτός ο σχεδιασμός σφιγκτήρων συνειδητοποιεί και παρέχει σταθερή ένταση για να αποφευχθεί διαδρομές διαρροής λόγω διακυμάνσεων της θερμοκρασίας.
Οι τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν συστήματα βαρέως φορτηγού φορτίου και ψύξης.
| Φάσμα σφιγκτήρα | Εύρος ζώνης | Πάχος | Στο μέρος αριθ. | |
| Min (mm) | Μέγιστο (mm) | (mm) | (mm) | W2 |
| 35 | 40 | 19 | 0,6 | Tosts40 |
| 38 | 43 | 19 | 0,6 | Tosts43 |
| 41 | 46 | 19 | 0,6 | Tosts46 |
| 44 | 51 | 19 | 0,6 | Tosts51 |
| 51 | 59 | 19 | 0,6 | Tosts59 |
| 54 | 62 | 19 | 0,6 | Tosts62 |
| 57 | 65 | 19 | 0,6 | Tosts65 |
| 60 | 68 | 19 | 0,6 | Tosts68 |
| 63 | 71 | 19 | 0,6 | Tosts71 |
| 67 | 75 | 19 | 0,6 | Tosts75 |
| 70 | 78 | 19 | 0,6 | Tosts78 |
| 73 | 81 | 19 | 0,6 | Tosts81 |
| 76 | 84 | 19 | 0,6 | Tosts84 |
| 79 | 87 | 19 | 0,6 | Tosts87 |
| 83 | 91 | 19 | 0,6 | Tosts91 |
| 86 | 94 | 19 | 0,6 | Tosts94 |
| 89 | 97 | 19 | 0,6 | Tosts97 |
| 92 | 100 | 19 | 0,6 | Tosts100 |
| 95 | 103 | 19 | 0,6 | Tosts103 |
| 102 | 110 | 19 | 0,6 | Tosts110 |
| 108 | 116 | 19 | 0,6 | Tosts116 |
| 114 | 122 | 19 | 0,6 | Tosts122 |
| 121 | 129 | 19 | 0,6 | Tosts129 |
| 127 | 135 | 19 | 0,6 | Tosts135 |
| 133 | 141 | 19 | 0,6 | Tosts141 |
| 140 | 148 | 19 | 0,6 | Tosts148 |
| 146 | 154 | 19 | 0,6 | Tosts154 |
| 152 | 160 | 19 | 0,6 | Tosts160 |
| 159 | 167 | 19 | 0,6 | Tosts167 |
| 165 | 173 | 19 | 0,6 | Tosts173 |
| 172 | 180 | 19 | 0,6 | Tosts180 |
| 178 | 186 | 19 | 0,6 | Tosts186 |
| 184 | 192 | 19 | 0,6 | Tosts192 |
| 190 | 198 | 19 | 0,6 | Tosts198 |
Whatsapp: +86 15222867341





























